Productos
| Referencia | Ø | L | L1 | A | Carga de rotura | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091100 | 6 mm | 64 mm | 12 mm | 12 mm | 938 Kg | 10 piezas |
| 11091200 | 8 mm | 89 mm | 16 mm | 16 mm | 1662 Kg | 10 piezas |
| 11091300 | 10 mm | 112 mm | 22 mm | 20 mm | 2590 Kg | 5 piezas |
| 11091400 | 13 mm | 154 mm | 28 mm | 26 mm | 3732 Kg | 1 pieza |
| 11091500 | 16 mm | 185 mm | 37 mm | 32 mm | 6638 Kg | 1 pieza |
| 11091600 | 19 mm | 227 mm | 44 mm | 38 mm | 10370 Kg | 1 pieza |





