Productos
| Referencia | Cable Ø | Peso metro | Carga de rotura |
|---|---|---|---|
| 55622000 | 1 mm | 0,005 Kg | 80 Kg |
| 55622100 | 1,5 mm | 0,012 Kg | 180 Kg |
| 55622200 | 2 mm | 0,02 Kg | 330 Kg |
| 55622300 | 2,5 mm | 0,031 Kg | 520 Kg |
| 55622400 | 3 mm | 0,045 Kg | 750 Kg |
| 55622500 | 4 mm | 0,08 Kg | 1320 Kg |
| 55622600 | 5 mm | 0,124 Kg | 2065 Kg |
| 55622700 | 6 mm | 0,178 Kg | 2975 Kg |
| 55622800 | 8 mm | 0,317 Kg | 5285 Kg |
| 55622900 | 10 mm | 0,495 Kg | 8250 Kg |





