Productos
| Referencia | Caudal (recto) | Caudal 1 m | Voltios | Amperios | Manguera Ø | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80050300 | 500GPH - 50L/min | 400GPH - 25L/min | 12V | 1.8A | 19 mm | 79 x 130 x 116.5 mm |
| 80050400 | 750GPH - 50L/min | 660GPH - 42L/min | 12V | 2.7A | 19 mm | 79 x 130 x 116.5 mm |
| 80050500 | 750GPH - 50L/min | 660GPH - 42L/min | 24V | 1.5A | 19 mm | 79 x 130 x 116.5 mm |
| 80050600 | 1100GPH - 75L/min | 1000GPH - 65L/min | 12V | 4A | 29 mm | 79 x 102 x 116.5 mm |
| 80050700 | 1100GPH - 75L/min | 1000GPH - 65L/min | 24V | 2.5A | 29 mm | 79 x 102 x 116.5 mm |











