Productos
| Referencia | Cable Ø | Peso metro | Carga de rotura |
|---|---|---|---|
| 55621000 | 1,5 mm | 0,009 Kg | 127 Kg |
| 55621100 | 2 mm | 0,016 Kg | 225 Kg |
| 55621200 | 3 mm | 0,035 Kg | 507 Kg |
| 55621300 | 4 mm | 0,063 Kg | 900 Kg |
| 55621400 | 5 mm | 0,098 Kg | 1410 Kg |
| 55621500 | 6 mm | 0,142 Kg | 2030 Kg |
| 55621600 | 8 mm | 0,252 Kg | 3610 Kg |
| 55621700 | 10 mm | 0,393 Kg | 5635 Kg |






