Productos
Descripción larga
Referencia | Diámetro Ø | Longitud | Pack |
---|---|---|---|
PK7981-4-2.9*13 | 2.9 mm | 13 mm | 100 unidades |
PK7981-4-2.9*16 | 2.9 mm | 16 mm | 100 unidades |
PK7981-4-2.9*19 | 2.9 mm | 19 mm | 100 unidades |
PK7981-4-2.9*25 | 2.9 mm | 25 mm | 100 unidades |
PK7981-4-2.9*9.5 | 2.9 mm | 9.5 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.5*13 | 3.5 mm | 13 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.5*16 | 3.5 mm | 16 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.5*19 | 3.5 mm | 19 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.5*25 | 3.5 mm | 25 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.5*32 | 3.5 mm | 32 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.5*38 | 3.5 mm | 38 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.5*9.5 | 3.5 mm | 9.5 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.9*13 | 3.9 mm | 13 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.9*16 | 3.9 mm | 16 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.9*19 | 3.9 mm | 19 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.9*22 | 3.9 mm | 22 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.9*25 | 3.9 mm | 25 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.9*32 | 3.9 mm | 32 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.9*38 | 3.9 mm | 38 mm | 100 unidades |
PK7981-4-3.9*45 | 3.9 mm | 45 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.2*16 | 4.2 mm | 16 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.2*19 | 4.2 mm | 19 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.2*22 | 4.2 mm | 22 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.2*25 | 4.2 mm | 25 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.2*32 | 4.2 mm | 32 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.2*38 | 4.2 mm | 38 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.2*45 | 4.2 mm | 45 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.2*50 | 4.2 mm | 50 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*13 | 4.8 mm | 13 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*16 | 4.8 mm | 16 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*19 | 4.8 mm | 19 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*22 | 4.8 mm | 22 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*25 | 4.8 mm | 25 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*32 | 4.8 mm | 32 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*38 | 4.8 mm | 38 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*45 | 4.8 mm | 45 mm | 100 unidades |
PK7981-4-4.8*50 | 4.8 mm | 50 mm | 100 unidades |
PK7981-4-5.5*19 | 5.5 mm | 19 mm | 100 unidades |
PK7981-4-5.5*22 | 5.5 mm | 22 mm | 100 unidades |
PK7981-4-5.5*25 | 5.5 mm | 25 mm | 100 unidades |
PK7981-4-5.5*32 | 5.5 mm | 32 mm | 100 unidades |
PK7981-4-5.5*38 | 5.5 mm | 38 mm | 100 unidades |
PK7981-4-5.5*45 | 5.5 mm | 45 mm | 100 unidades |
PK7981-4-5.5*50 | 5.5 mm | 50 mm | 100 unidades |
PK7981-4-6.3*19 | 6.3 mm | 19 mm | 50 unidades |
PK7981-4-6.3*25 | 6.3 mm | 25 mm | 50 unidades |
PK7981-4-6.3*32 | 6.3 mm | 32 mm | 50 unidades |
PK7981-4-6.3*38 | 6.3 mm | 38 mm | 50 unidades |
PK7981-4-6.3*50 | 6.3 mm | 50 mm | 50 unidades |
PK7981-4-6.3*60 | 6.3 mm | 60 mm | 50 unidades |
PK7981-4-6.3*70 | 6.3 mm | 70 mm | 50 unidades |
Descripción larga
Características de los tornillos rosca chapa cilíndrico Phillips DIN 7981:
- Norma DIN 7981: Nuestros tornillos rosca chapa cilíndrico Phillips cumplen con la norma DIN 7981, que establece los requisitos y especificaciones para este tipo de tornillos utilizados en fijaciones en chapa.
- Material de acero inoxidable A4: Los tornillos están fabricados en acero inoxidable A4, un material de alta calidad que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos adversos. El acero inoxidable A4 es especialmente adecuado para aplicaciones en entornos corrosivos y marinos.
- Diseño cilíndrico: Los tornillos rosca chapa cilíndrico presentan un diseño con una cabeza cilíndrica y una rosca especialmente diseñada para una fijación segura en materiales delgados como chapa. Este diseño permite una penetración suave y confiable sin dañar el material base.
- Accionamiento Phillips: Los tornillos cuentan con una ranura en forma de cruz conocida como cabeza Phillips, que permite un ajuste y apriete fácil con un destornillador Phillips comúnmente disponible.
- Variedad de tamaños: Ofrecemos tornillos rosca chapa cilíndrico Phillips según la norma DIN 7981 en una variedad de tamaños para adaptarse a diferentes requerimientos de fijación en chapa. Desde tamaños más pequeños para aplicaciones ligeras hasta tamaños más grandes para proyectos más robustos, encontrarás opciones para tus necesidades específicas.