DIN 94 Pasador de aleta
98 productos
Descripción del producto
Pasador de aleta DIN 94 en A4, componente esencial en la industria para aplicaciones de sujeción. Conoce sus características y los diversos usos en los que se aplica.
Pasador DIN 94 en Blíster, obtén más información haciendo clic aquí
Pasador DIN 94 en Pack, obtén más información haciendo clic aquí
Pasador DIN 94 en Box, obtén más información haciendo clic aquí
Pasador DIN 94 en Blíster, obtén más información haciendo clic aquí
Pasador DIN 94 en Pack, obtén más información haciendo clic aquí
Pasador DIN 94 en Box, obtén más información haciendo clic aquí
Productos
Descripción larga
Referencia | Diámetro | Longitud | Cantidad por caja |
---|---|---|---|
94-4-1*40 | 1 mm | 40 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*20 | 6.3 mm | 20 mm | 250 piezas |
94-4-1.2*20 | 1.2 mm | 20 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*25 | 6.3 mm | 25 mm | 250 piezas |
94-4-1.2*25 | 1.2 mm | 25 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*32 | 6.3 mm | 32 mm | 250 piezas |
94-4-1.6*6 | 1.6 mm | 6 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*40 | 6.3 mm | 40 mm | 250 piezas |
94-4-1.6*8 | 1.6 mm | 8 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*50 | 6.3 mm | 50 mm | 250 piezas |
94-4-1.6*10 | 1.6 mm | 10 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*56 | 6.3 mm | 56 mm | 250 piezas |
94-4-1.6*12 | 1.6 mm | 12 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*63 | 6.3 mm | 63 mm | 250 piezas |
94-4-1.6*16 | 1.6 mm | 16 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*71 | 6.3 mm | 71 mm | 250 piezas |
94-4-1.6*18 | 1.6 mm | 18 mm | 1000 piezas |
94-4-6.3*90 | 6.3 mm | 90 mm | 250 piezas |
94-4-1.6*20 | 1.6 mm | 20 mm | 1000 piezas |
94-4-8*63 | 8 mm | 63 mm | 100 piezas |
94-4-1.6*25 | 1.6 mm | 25 mm | 1000 piezas |
94-4-8*71 | 8 mm | 71 mm | 100 piezas |
94-4-1.6*28 | 1.6 mm | 28 mm | 1000 piezas |
94-4-8*80 | 8 mm | 80 mm | 100 piezas |
94-4-1.6*32 | 1.6 mm | 32 mm | 1000 piezas |
94-4-8*90 | 8 mm | 90 mm | 100 piezas |
94-4-1.6*40 | 1.6 mm | 40 mm | 1000 piezas |
94-4-8*100 | 8 mm | 100 mm | 100 piezas |
94-4-1.6*45 | 1.6 mm | 45 mm | 1000 piezas |
94-4-10*90 | 10 mm | 90 mm | 100 piezas |
94-4-2*8 | 2 mm | 8 mm | 1000 piezas |
94-4-2*10 | 2 mm | 10 mm | 1000 piezas |
94-4-2*12 | 2 mm | 12 mm | 1000 piezas |
94-4-2*16 | 2 mm | 16 mm | 1000 piezas |
94-4-2*18 | 2 mm | 18 mm | 1000 piezas |
94-4-2*20 | 2 mm | 20 mm | 1000 piezas |
94-4-2*22 | 2 mm | 22 mm | 1000 piezas |
94-4-2*25 | 2 mm | 25 mm | 1000 piezas |
94-4-2*28 | 2 mm | 28 mm | 1000 piezas |
94-4-2*32 | 2 mm | 32 mm | 1000 piezas |
94-4-2*36 | 2 mm | 36 mm | 1000 piezas |
94-4-2*40 | 2 mm | 40 mm | 1000 piezas |
94-4-2*45 | 2 mm | 45 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*10 | 2.5 mm | 10 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*12 | 2.5 mm | 12 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*16 | 2.5 mm | 16 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*18 | 2.5 mm | 18 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*20 | 2.5 mm | 20 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*22 | 2.5 mm | 22 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*25 | 2.5 mm | 25 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*28 | 2.5 mm | 28 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*32 | 2.5 mm | 32 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*36 | 2.5 mm | 36 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*40 | 2.5 mm | 40 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*45 | 2.5 mm | 45 mm | 1000 piezas |
94-4-2.5*50 | 2.5 mm | 50 mm | 1000 piezas |
94-4-3.2*16 | 3.2 mm | 16 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*18 | 3.2 mm | 18 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*20 | 3.2 mm | 20 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*22 | 3.2 mm | 22 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*25 | 3.2 mm | 25 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*28 | 3.2 mm | 28 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*32 | 3.2 mm | 32 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*36 | 3.2 mm | 36 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*40 | 3.2 mm | 40 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*45 | 3.2 mm | 45 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*50 | 3.2 mm | 50 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*56 | 3.2 mm | 56 mm | 500 piezas |
94-4-3.2*63 | 3.2 mm | 63 mm | 500 piezas |
94-4-4*16 | 4 mm | 16 mm | 500 piezas |
94-4-4*18 | 4 mm | 18 mm | 500 piezas |
94-4-4*20 | 4 mm | 20 mm | 500 piezas |
94-4-4*22 | 4 mm | 22 mm | 500 piezas |
94-4-4*25 | 4 mm | 25 mm | 500 piezas |
94-4-4*28 | 4 mm | 28 mm | 500 piezas |
94-4-4*32 | 4 mm | 32 mm | 500 piezas |
94-4-4*36 | 4 mm | 36 mm | 500 piezas |
94-4-4*40 | 4 mm | 40 mm | 500 piezas |
94-4-4*45 | 4 mm | 45 mm | 500 piezas |
94-4-4*50 | 4 mm | 50 mm | 500 piezas |
94-4-4*56 | 4 mm | 56 mm | 500 piezas |
94-4-4*63 | 4 mm | 63 mm | 500 piezas |
94-4-4*71 | 4 mm | 71 mm | 500 piezas |
94-4-4*80 | 4 mm | 80 mm | 500 piezas |
94-4-4*90 | 4 mm | 90 mm | 500 piezas |
94-4-5*16 | 5 mm | 16 mm | 500 piezas |
94-4-5*20 | 5 mm | 20 mm | 250 piezas |
94-4-5*25 | 5 mm | 25 mm | 250 piezas |
94-4-5*28 | 5 mm | 28 mm | 250 piezas |
94-4-5*32 | 5 mm | 32 mm | 250 piezas |
94-4-5*40 | 5 mm | 40 mm | 250 piezas |
94-4-5*45 | 5 mm | 45 mm | 250 piezas |
94-4-5*50 | 5 mm | 50 mm | 250 piezas |
94-4-5*56 | 5 mm | 56 mm | 250 piezas |
94-4-5*63 | 5 mm | 63 mm | 250 piezas |
94-4-5*71 | 5 mm | 71 mm | 250 piezas |
94-4-5*80 | 5 mm | 80 mm | 250 piezas |
94-4-5*90 | 5 mm | 90 mm | 250 piezas |
Descripción larga
El pasador de aleta en A4 según la norma DIN 94 es un componente utilizado en la industria para realizar conexiones rápidas y seguras. Con su diseño de aleta y construcción de acero inoxidable A4, este pasador ofrece una solución eficiente para sujetar componentes en diversas aplicaciones. En este artículo, exploraremos las características y las aplicaciones del pasador de aleta en A4 según la norma DIN 94.
Características:
El pasador de aleta en A4 según la norma DIN 94 presenta las siguientes características distintivas:
Características:
El pasador de aleta en A4 según la norma DIN 94 presenta las siguientes características distintivas:
- Diseño de aleta: El pasador cuenta con una aleta en uno de sus extremos, que permite una fácil instalación y extracción manual sin necesidad de herramientas adicionales. La aleta proporciona una superficie de agarre y facilita la manipulación del pasador.
- Construcción de acero inoxidable A4: El pasador está fabricado en acero inoxidable A4, que es una aleación resistente a la corrosión y adecuada para entornos corrosivos, como ambientes marinos o químicos. Esto garantiza una mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Variedad de tamaños: El pasador de aleta está disponible en diferentes tamaños para adaptarse a diversas necesidades de aplicación. Esto permite una selección precisa del tamaño del pasador según los requerimientos específicos de sujeción.